
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


SN74HC245DWR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-1197-2-ND - テープ&リール(TR) 296-1197-1-ND - カット テープ(CT) 296-1197-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SN74HC245DWR |
商品概要 | IC TXRX NON-INVERT 6V 20-SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | トランシーバ、非反転 1 素子 8 ビット(素子あたり) 3ステート Output 20-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | SN74HC245DWR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
論理タイプ | トランシーバ、非反転 | |
素子数 | 1 | |
素子あたりのビット数 | 8 | |
入力タイプ | - | |
出力タイプ | 3ステート | |
電流 - 出力高、低 | 7.8mA、7.8mA | |
電圧 - 供給 | 2V~6V | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 20-SOIC(幅0.295インチ、7.50mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 20-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥110.00000 | ¥110 |
| 10 | ¥77.40000 | ¥774 |
| 25 | ¥69.44000 | ¥1,736 |
| 100 | ¥60.73000 | ¥6,073 |
| 250 | ¥56.55600 | ¥14,139 |
| 500 | ¥54.03400 | ¥27,017 |
| 1,000 | ¥53.08500 | ¥53,085 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥50.25700 | ¥100,514 |
| 4,000 | ¥48.85300 | ¥195,412 |
| 6,000 | ¥48.15000 | ¥288,900 |
| 10,000 | ¥47.37120 | ¥473,712 |
| 14,000 | ¥46.91593 | ¥656,823 |
| 20,000 | ¥46.47805 | ¥929,561 |
| 単価(消費税抜き): | ¥110.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥121.00000 |





