
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MAX3232ECDWR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-19852-2-ND - テープ&リール(TR) 296-19852-1-ND - カット テープ(CT) 296-19852-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX3232ECDWR |
商品概要 | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 2/2 トランシーバ フル RS232 16-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX3232ECDWR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | トランシーバ | |
プロトコル | RS232 | |
ドライバ/レシーバ数 | 2/2 | |
デュプレックス | フル | |
受信機ヒステリシス | 300 mV | |
データレート | 250kbps | |
電圧 - 供給 | 3V~5.5V | |
動作温度 | 0°C~70°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 16-SOIC(幅0.295インチ、7.50mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥225.00000 | ¥225 |
| 10 | ¥163.30000 | ¥1,633 |
| 25 | ¥148.08000 | ¥3,702 |
| 100 | ¥131.31000 | ¥13,131 |
| 250 | ¥123.29600 | ¥30,824 |
| 500 | ¥118.47600 | ¥59,238 |
| 1,000 | ¥114.50300 | ¥114,503 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥111.23650 | ¥222,473 |
| 4,000 | ¥108.54600 | ¥434,184 |
| 6,000 | ¥107.19900 | ¥643,194 |
| 10,000 | ¥105.70620 | ¥1,057,062 |
| 14,000 | ¥104.83386 | ¥1,467,674 |
| 単価(消費税抜き): | ¥225.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥247.50000 |


