
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


LP5900SD-1.8/NOPB | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | LP5900SD-1.8/NOPBTR-ND - テープ&リール(TR) LP5900SD-1.8/NOPBCT-ND - カット テープ(CT) LP5900SD-1.8/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LP5900SD-1.8/NOPB |
商品概要 | IC REG LINEAR 1.8V 150MA 6-WSON |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 150mA 6-WSON(2.2x2.5) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LP5900SD-1.8/NOPB モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 5.5V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 1.8V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 0.15V @ 150mA | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 50 µA | |
電流 - 供給(最大) | 230 µA | |
PSRR | 85dB~40dB(100Hz~100kHz) | |
制御機能 | イネーブル | |
保護機能 | 過温度、短絡回路 | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 6-WDFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-WSON(2.2x2.5) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥204.00000 | ¥204 |
| 10 | ¥147.90000 | ¥1,479 |
| 25 | ¥133.96000 | ¥3,349 |
| 100 | ¥118.57000 | ¥11,857 |
| 250 | ¥111.22000 | ¥27,805 |
| 500 | ¥106.79600 | ¥53,398 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥103.15200 | ¥103,152 |
| 2,000 | ¥100.15550 | ¥200,311 |
| 3,000 | ¥98.65333 | ¥295,960 |
| 5,000 | ¥96.98980 | ¥484,949 |
| 7,000 | ¥96.01729 | ¥672,121 |
| 10,000 | ¥95.08230 | ¥950,823 |
| 単価(消費税抜き): | ¥204.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥224.40000 |










