
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



LM2940SX-12/NOPB | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | LM2940SX-12/NOPBTR-ND - テープ&リール(TR) LM2940SX-12/NOPBCT-ND - カット テープ(CT) LM2940SX-12/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LM2940SX-12/NOPB |
商品概要 | IC REG LINEAR 12V 1A TO263 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 1A TO-263(DDPAK-3) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LM2940SX-12/NOPB モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 26V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 12V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 1V @ 1A | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 10 mA | |
電流 - 供給(最大) | 15 mA | |
PSRR | 66dB(120Hz) | |
制御機能 | - | |
保護機能 | 過電流、過温度、逆極性、短絡回路 | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-263-4、D2PAK(3リード + タブ)、TO-263AA | |
サプライヤデバイスパッケージ | TO-263(DDPAK-3) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥324.00000 | ¥324 |
| 10 | ¥239.30000 | ¥2,393 |
| 25 | ¥218.12000 | ¥5,453 |
| 100 | ¥194.73000 | ¥19,473 |
| 250 | ¥183.58000 | ¥45,895 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 500 | ¥176.85400 | ¥88,427 |
| 1,000 | ¥171.31700 | ¥171,317 |
| 1,500 | ¥168.54667 | ¥252,820 |
| 2,500 | ¥165.47480 | ¥413,687 |
| 3,500 | ¥163.68029 | ¥572,881 |
| 5,000 | ¥161.95460 | ¥809,773 |
| 単価(消費税抜き): | ¥324.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥356.40000 |




