
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


LM2937IMP-12/NOPB | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | LM2937IMP-12/NOPBTR-ND - テープ&リール(TR) LM2937IMP-12/NOPBCT-ND - カット テープ(CT) LM2937IMP-12/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LM2937IMP-12/NOPB |
商品概要 | IC REG LIN 12V 500MA SOT-223-4 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 500mA SOT-223-4 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LM2937IMP-12/NOPB モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 26V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 12V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 1V @ 500mA | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 10 mA | |
電流 - 供給(最大) | 20 mA | |
PSRR | - | |
制御機能 | - | |
保護機能 | ミラーイメージ挿入、過温度、短絡、過渡電圧 | |
動作温度 | -40°C~85°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-261-4、TO-261AA | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-223-4 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥420.00000 | ¥420 |
| 10 | ¥311.70000 | ¥3,117 |
| 25 | ¥284.76000 | ¥7,119 |
| 100 | ¥255.26000 | ¥25,526 |
| 250 | ¥241.18000 | ¥60,295 |
| 500 | ¥232.69400 | ¥116,347 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥225.71100 | ¥225,711 |
| 2,000 | ¥219.96300 | ¥439,926 |
| 3,000 | ¥217.08533 | ¥651,256 |
| 5,000 | ¥213.89500 | ¥1,069,475 |
| 7,000 | ¥212.03229 | ¥1,484,226 |
| 単価(消費税抜き): | ¥420.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥462.00000 |









