
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LM19CIZ/LFT4 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-48469-1-ND - カット テープ(CT) 296-48469-3-ND - 箱入りテープ(TB) |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LM19CIZ/LFT4 |
商品概要 | SENSOR ANALOG -55C-130C TO92 |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 温度センサ アナログ、ローカル -55°C~130°C 11.77mV/°C TO-92 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LM19CIZ/LFT4 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | カット テープ(CT) 箱入りテープ(TB) | |
部品状況 | アクティブ | |
センサのタイプ | アナログ、ローカル | |
センシング温度 - ローカル | -55°C~130°C | |
センシング温度 - リモート | - | |
出力タイプ | アナログ電圧 | |
電圧 - 供給 | 2.4V~5.5V | |
分解能 | 11.77mV/°C | |
特長 | シャットダウンモード | |
精度 - 最高(最低) | ±2.5°C(±3.8°C) | |
テスト条件 | 25°C~30°C(-55°C) | |
動作温度 | -55°C~130°C | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA) | |
サプライヤデバイスパッケージ | TO-92 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥122.00000 | ¥122 |
| 5 | ¥107.60000 | ¥538 |
| 10 | ¥102.00000 | ¥1,020 |
| 25 | ¥95.36000 | ¥2,384 |
| 50 | ¥90.78000 | ¥4,539 |
| 100 | ¥86.65000 | ¥8,665 |
| 500 | ¥78.33600 | ¥39,168 |
| 1,000 | ¥75.24800 | ¥75,248 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥72.41750 | ¥144,835 |
| 4,000 | ¥69.82325 | ¥279,293 |
| 6,000 | ¥68.40750 | ¥410,445 |
| 10,000 | ¥66.72240 | ¥667,224 |
| 14,000 | ¥65.67000 | ¥919,380 |
| 20,000 | ¥64.60170 | ¥1,292,034 |
| 単価(消費税抜き): | ¥122.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥134.20000 |


