
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
ISO1042DWR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 296-ISO1042DWRTR-ND - テープ&リール(TR) 296-ISO1042DWRCT-ND - カット テープ(CT) 296-ISO1042DWRDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ISO1042DWR |
商品概要 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 1/1 トランシーバ フル CANbus 16-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ISO1042DWR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Texas Instruments | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | トランシーバ | |
プロトコル | CANbus | |
ドライバ/レシーバ数 | 1/1 | |
デュプレックス | フル | |
受信機ヒステリシス | 120 mV | |
データレート | 5Mbps | |
電圧 - 供給 | 1.71V~1.89V、2.25V~5.5V | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 16-SOIC(幅0.295インチ、7.50mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥835.00000 | ¥835 |
| 10 | ¥636.90000 | ¥6,369 |
| 25 | ¥587.36000 | ¥14,684 |
| 100 | ¥532.95000 | ¥53,295 |
| 250 | ¥507.02000 | ¥126,755 |
| 500 | ¥491.39600 | ¥245,698 |
| 1,000 | ¥478.53100 | ¥478,531 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥467.94500 | ¥935,890 |
| 単価(消費税抜き): | ¥835.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥918.50000 |









