
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
ADC081S021CIMF/NOPB | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | ADC081S021CIMF/NOPBTR-ND - テープ&リール(TR) ADC081S021CIMF/NOPBCT-ND - カット テープ(CT) ADC081S021CIMF/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADC081S021CIMF/NOPB |
商品概要 | IC ADC 8BIT SOT-23-6 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 8 ビットA/Dコンバータ 1 入力 1 SAR SOT-23-6 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ADC081S021CIMF/NOPB モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | A/Dコンバータ数 1 |
メーカー Texas Instruments | アーキテクチャ SAR |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | リファレンスタイプ Supply |
部品状況 アクティブ | 電圧 - 供給、アナログ 2.7V~5.25V |
ビット数 8 | 電圧 - 供給、デジタル 2.7V~5.25V |
サンプリングレート(毎秒) 200k | 動作温度 -40°C~85°C |
入力数 1 | パッケージ/ケース SOT-23-6 |
入力タイプ シングルエンド | サプライヤデバイスパッケージ SOT-23-6 |
データインターフェース SPI、DSP | 取り付けタイプ 面実装 |
構成 S/H-ADC | ベース品番 |
割合 - S/H:ADC 1:1 |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(5)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC081S021CIMF | Texas Instruments | 976 | ADC081S021CIMFTR-ND | ¥311.33333 | パラメータ等価 |
| AD7478AAKSZ-500RL7 | Analog Devices Inc. | 586 | AD7478AAKSZ-500RL7CT-ND | ¥669.00000 | 類似 |
| AD7478AAKSZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 1,749 | AD7478AAKSZ-REEL7CT-ND | ¥669.00000 | 類似 |
| AD7478ARTZ-500RL7 | Analog Devices Inc. | 976 | 505-AD7478ARTZ-500RL7CT-ND | ¥695.00000 | 類似 |
| AD7478ARTZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 6,481 | 505-AD7478ARTZ-REEL7CT-ND | ¥540.00000 | 類似 |
在庫:411個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥267.00000 | ¥267 |
| 10 | ¥195.50000 | ¥1,955 |
| 25 | ¥177.48000 | ¥4,437 |
| 100 | ¥157.68000 | ¥15,768 |
| 250 | ¥148.24800 | ¥37,062 |
| 500 | ¥142.55800 | ¥71,279 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥137.87700 | ¥137,877 |
| 2,000 | ¥134.02200 | ¥268,044 |
| 3,000 | ¥132.09200 | ¥396,276 |
| 5,000 | ¥129.95240 | ¥649,762 |
| 7,000 | ¥128.70343 | ¥900,924 |
| 10,000 | ¥127.50120 | ¥1,275,012 |
| 単価(消費税抜き): | ¥267.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥293.70000 |


