型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Techflex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | スリーブ | |
タイプ属性 | 拡張性 | |
直径 - 内側、非拡張型 | 0.375インチ(9.53mm) | |
直径 - 内側、拡張型 | 0.500インチ(12.70mm) | |
直径 - 外側、非拡張型 | - | |
材料 | テレフタル酸ポリエチレン(PET)、ハロゲンフリー | |
色 | 黒 | |
長さ | 125フィート(38.10m) | |
壁の厚さ | 0.025インチ(0.64mm) | |
動作温度 | -70°C~125°C | |
熱保護 | 熱抵抗 | |
磨耗保護 | 磨滅および切断耐性 | |
液体保護 | ガソリン耐性 | |
環境保護 | 耐紫外線型 | |
特長 | 薬品耐性、クリーンカット、溶剤耐性 | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
幅 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7,090.00000 | ¥7,090 |
| 2 | ¥6,520.50000 | ¥13,041 |
| 3 | ¥6,208.33333 | ¥18,625 |
| 5 | ¥5,836.80000 | ¥29,184 |
| 7 | ¥5,604.71429 | ¥39,233 |
| 10 | ¥5,368.40000 | ¥53,684 |
| 25 | ¥4,806.20000 | ¥120,155 |
| 50 | ¥4,420.58000 | ¥221,029 |
| 100 | ¥4,065.93000 | ¥406,593 |
| 単価(消費税抜き): | ¥7,090.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥7,799.00000 |










