
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
TRA9023P | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 994-1073-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TRA9023P |
商品概要 | RF ANT 915MHZ DOME N FEM PAN MT |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 915MHz GSM ドーム型 RFアンテナ 902MHz~928MHz 3dBi N型メス パネルマウント |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | TE Connectivity | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
RFファミリ/標準 | セルラー | |
周波数グループ | UHF(300MHz~1GHz) | |
周波数(センター/帯域) | 915MHz | |
周波数範囲 | 902MHz~928MHz | |
アンテナタイプ | ドーム型 | |
バンド数 | 1 | |
VSWR | - | |
リターンロス | - | |
ゲイン | 3dBi | |
電力 - 最大 | 150 W | |
特長 | - | |
終端 | N型メス | |
防塵防水 | - | |
取り付けタイプ | パネルマウント | |
高さ(最大) | 2.700インチ(68.58mm) | |
用途 | GSM | |
ベース品番 |
在庫:424個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥8,297.00000 | ¥8,297 |
| 10 | ¥6,803.10000 | ¥68,031 |
| 25 | ¥6,430.04000 | ¥160,751 |
| 100 | ¥6,020.28000 | ¥602,028 |
| 250 | ¥5,824.93600 | ¥1,456,234 |
| 単価(消費税抜き): | ¥8,297.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥9,126.70000 |
こちらもご覧くださいすべてを表示
7 品目






