
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
A9AAT-1008F | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | A9AAT-1008F-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | A9AAT-1008F |
商品概要 | FLEX CABLE - AFE10T/AF10/AFE10T |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 10 極フラットフレックスケーブルアセンブリ はんだタブ~はんだタブ 8.00インチ(203.20mm) |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | TE Connectivity AMP Connectors | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コンタクト終端 | はんだタブ~はんだタブ | |
長さ | 8.00インチ(203.20mm) | |
ポジション数 | 10 | |
ピッチ | 0.100インチ(2.54mm) | |
ベース品番 |
在庫:2,593個
追加の入荷予定数量を確認
付加価値商品
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥887.00000 | ¥887 |
| 10 | ¥753.70000 | ¥7,537 |
| 25 | ¥706.48000 | ¥17,662 |
| 50 | ¥672.72000 | ¥33,636 |
| 100 | ¥640.61000 | ¥64,061 |
| 250 | ¥600.50000 | ¥150,125 |
| 500 | ¥571.84800 | ¥285,924 |
| 1,000 | ¥544.57500 | ¥544,575 |
| 2,500 | ¥510.52160 | ¥1,276,304 |
| 単価(消費税抜き): | ¥887.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥975.70000 |
代替長さ




