
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



2301843-1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | A132510-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2301843-1 |
商品概要 | CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDER |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 9 ポジション D-Sub プラグ、雄ピン コネクタ |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 2301843-1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | トレイ | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタスタイル | ||
コネクタタイプ | プラグ、雄ピン | |
ポジション数 | ||
列数 | 2 | |
取り付けタイプ | ||
シェルサイズ、コネクタレイアウト | 1(DE、E) | |
コンタクトタイプ | 信号 | |
フランジ機能 | 基板側(4-40) | |
終端 | はんだ | |
シェル材料、仕上げ | 鋼板、ニッケルメッキ仕上げ | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 15.0µin(0.38µm) | |
防塵防水 | - | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
定格電流(A) | 2A/コンタクト | |
バックセットスペーシング | 0.411インチ(10.43mm) | |
特長 | 基板ロック、接地インデント | |
定格電圧 | 250VAC | |
色 | 黒 | |
コンタクトフォーム | - | |
誘電体 | ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ガラス充填 | |
ワイヤゲージ | - | |
コンタクト材料 | 真鍮 | |
動作温度 | -55°C~105°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥355.00000 | ¥355 |
| 10 | ¥302.10000 | ¥3,021 |
| 25 | ¥283.20000 | ¥7,080 |
| 90 | ¥258.70000 | ¥23,283 |
| 180 | ¥246.34444 | ¥44,342 |
| 270 | ¥239.39259 | ¥64,636 |
| 540 | ¥227.96481 | ¥123,101 |
| 1,080 | ¥217.08611 | ¥234,453 |
| 2,520 | ¥204.49683 | ¥515,332 |
| 単価(消費税抜き): | ¥355.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥390.50000 |









