
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


2110819-1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | A117940TR-ND - テープ&リール(TR) A117940CT-ND - カット テープ(CT) |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2110819-1 |
商品概要 | CONN QSFP+ RCPT 38POS SLD RA SMD |
メーカーの標準リードタイム | 7 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 38 極 QSFP+ レセプタクル コネクタ はんだ 面実装、ライトアングル |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 2110819-1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | TE Connectivity AMP Connectors | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタスタイル | レセプタクル | |
コネクタタイプ | QSFP+ | |
ポジション数 | 38 | |
取り付けタイプ | 面実装、ライトアングル | |
終端 | はんだ | |
特長 | 基板ガイド | |
コンタクト仕上げ | - | |
コンタクト仕上げ厚さ | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,124.00000 | ¥1,124 |
| 10 | ¥955.80000 | ¥9,558 |
| 25 | ¥895.88000 | ¥22,397 |
| 50 | ¥853.06000 | ¥42,653 |
| 100 | ¥812.33000 | ¥81,233 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 400 | ¥736.66000 | ¥294,664 |
| 800 | ¥701.53000 | ¥561,224 |
| 1,200 | ¥681.76500 | ¥818,118 |
| 2,000 | ¥657.65950 | ¥1,315,319 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,124.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,236.40000 |









