
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
RG1608N-102-W-T5 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 408-RG1608N-102-W-T5TR-ND - テープ&リール(TR) 408-RG1608N-102-W-T5CT-ND - カット テープ(CT) 408-RG1608N-102-W-T5DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | RG1608N-102-W-T5 |
商品概要 | RES SMD 1K OHM 0.05% 1/10W 0603 |
メーカーの標準リードタイム | 22 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 1 kOhms ±0.05% 0.1W、1/10W チップ抵抗 0603(1608メートル法) アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠 薄膜 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | RG1608N-102-W-T5 モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 特長 アンチサルファー、車載用AEC-Q200準拠 |
メーカー | 温度係数 ±10ppm/°C |
シリーズ | 動作温度 -55°C~155°C |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | パッケージ/ケース 0603(1608メートル法) |
部品状況 アクティブ | サプライヤデバイスパッケージ |
抵抗 | サイズ/寸法 長さ0.063インチ x 幅0.031インチ(1.60mm x 0.80mm) |
許容誤差 | 高さ - 座高(最大) 0.020インチ(0.50mm) |
電力(ワット) | 終端数 2 |
組成 |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(4)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| RG1608N-102-P-T1 | Susumu | 806 | 408-RG1608N-102-P-T1CT-ND | ¥141.00000 | パラメータ等価 |
| RG1608N-102-W-T1 | Susumu | 12,994 | RG16N1.0KWCT-ND | ¥100.00000 | パラメータ等価 |
| RG1608V-102-P-T1 | Susumu | 12,003 | RG1608V1.0KPCT-ND | ¥354.00000 | パラメータ等価 |
| ERA-3ARW102V | Panasonic Industry | 7,075 | P1.0KBECT-ND | ¥83.00000 | 直接 |
在庫:4,046個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥95.00000 | ¥95 |
| 10 | ¥79.10000 | ¥791 |
| 25 | ¥73.40000 | ¥1,835 |
| 50 | ¥69.34000 | ¥3,467 |
| 100 | ¥65.61000 | ¥6,561 |
| 250 | ¥61.12400 | ¥15,281 |
| 500 | ¥58.09600 | ¥29,048 |
| 1,000 | ¥55.37000 | ¥55,370 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥54.43340 | ¥272,167 |
| 10,000 | ¥52.44750 | ¥524,475 |
| 15,000 | ¥51.40087 | ¥771,013 |
| 25,000 | ¥50.19372 | ¥1,254,843 |
| 単価(消費税抜き): | ¥95.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥104.50000 |
