
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 視野角 160° |
メーカー SunLED | 電力 - 最大 100 mW |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 取り付けタイプ 面実装、ライトアングル |
部品状況 アクティブ | 方向 トップビュー |
電圧 - コレクタエミッタブレークダウン(最大) 30 V | 動作温度 -40°C~85°C |
電流 - コレクタ(Ic)(最大) 400 µA | パッケージ/ケース 2-SMD、リードなし |
電流 - 暗電流(Id)(最大) 100 nA | ベース品番 |
波長 940nm |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
在庫:7,863個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
カット テープ(CT) & Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥61.00000 | ¥61 |
| 10 | ¥41.70000 | ¥417 |
| 100 | ¥29.60000 | ¥2,960 |
| 500 | ¥24.07400 | ¥12,037 |
| 1,000 | ¥22.25100 | ¥22,251 |
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥20.69700 | ¥41,394 |
| 4,000 | ¥19.37550 | ¥77,502 |
| 6,000 | ¥18.69700 | ¥112,182 |
| 10,000 | ¥17.93010 | ¥179,301 |
| 14,000 | ¥17.47350 | ¥244,629 |
| 20,000 | ¥17.02780 | ¥340,556 |
| 単価(消費税抜き): | ¥61.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥67.10000 |


