
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
XTNI12W | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1497-1062-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | XTNI12W |
商品概要 | EMITTER IR 940NM 50MA RADIAL |
メーカーの標準リードタイム | 9 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 赤外(IR) エミッタ 940nm 1.2V 50mA 25mW/sr @ 50mA 20° ラジアル |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | XTNI12W モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | SunLED | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | 赤外(IR) | |
電流 - DC順方向(If)(最大) | 50mA | |
If印加時の放射強度(Ie)最小 | 25mW/sr @ 50mA | |
波長 | 940nm | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 1.2V | |
視野角 | 20° | |
方向 | トップビュー | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | ラジアル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥61.00000 | ¥61 |
| 10 | ¥42.20000 | ¥422 |
| 100 | ¥30.05000 | ¥3,005 |
| 500 | ¥24.50400 | ¥12,252 |
| 1,000 | ¥22.67500 | ¥22,675 |
| 2,000 | ¥21.11800 | ¥42,236 |
| 5,000 | ¥19.41300 | ¥97,065 |
| 10,000 | ¥18.34760 | ¥183,476 |
| 25,000 | ¥17.18424 | ¥429,606 |
| 単価(消費税抜き): | ¥61.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥67.10000 |








