類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似
類似

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
TSV912AIDT | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-5829-2-ND - テープ&リール(TR) 497-5829-1-ND - カット テープ(CT) 497-5829-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TSV912AIDT |
商品概要 | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 標準(汎用) アンプ 2 回路 レール ツー レール 8-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TSV912AIDT モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
アンプタイプ | ||
回路数 | 2 | |
出力タイプ | レール ツー レール | |
スルーレート | 4.5V/µs | |
ゲイン帯域幅積 | 8 MHz | |
電流 - 入力バイアス | 1 pA | |
電圧 - 入力オフセット | 1.5 mV | |
電流 - 供給 | 780µA(x2チャンネル) | |
電流 - 出力/チャンネル | 35 mA | |
電圧 - スパン(最小) | 2.5 V | |
電圧 - スパン(最大) | 5.5 V | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
グレード | - | |
認定 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥196.00000 | ¥196 |
| 10 | ¥141.70000 | ¥1,417 |
| 25 | ¥128.16000 | ¥3,204 |
| 100 | ¥113.36000 | ¥11,336 |
| 250 | ¥106.29600 | ¥26,574 |
| 500 | ¥102.03400 | ¥51,017 |
| 1,000 | ¥98.52700 | ¥98,527 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥94.82320 | ¥237,058 |
| 5,000 | ¥92.59200 | ¥462,960 |
| 7,500 | ¥91.47400 | ¥686,055 |
| 12,500 | ¥90.23584 | ¥1,127,948 |
| 17,500 | ¥89.51269 | ¥1,566,472 |
| 単価(消費税抜き): | ¥196.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥215.60000 |


