
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


TDA7492P13TR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-11060-2-ND - テープ&リール(TR) 497-11060-1-ND - カット テープ(CT) 497-11060-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TDA7492P13TR |
商品概要 | IC AMP D STEREO 25W POWERSSO36 |
メーカーの標準リードタイム | 24 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | アンプIC 2チャンネル(ステレオ) クラスD PowerSSO-36 EPD |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TDA7492P13TR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | STMicroelectronics | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | クラスD | |
出力タイプ | 2チャンネル(ステレオ) | |
負荷時の最大出力 x チャンネル数 | 25W x 2 @ 8オーム | |
電圧 - 供給 | 8V~26V | |
特長 | 差動入力、ミュート、短絡および過熱保護、スタンバイ | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
サプライヤデバイスパッケージ | PowerSSO-36 EPD | |
パッケージ/ケース | 36-PowerBFSOP(幅0.295インチ、7.50mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥738.00000 | ¥738 |
| 10 | ¥560.70000 | ¥5,607 |
| 25 | ¥516.32000 | ¥12,908 |
| 100 | ¥467.40000 | ¥46,740 |
| 250 | ¥444.08400 | ¥111,021 |
| 500 | ¥430.03400 | ¥215,017 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥418.46600 | ¥418,466 |
| 2,000 | ¥408.95100 | ¥817,902 |
| 3,000 | ¥404.18600 | ¥1,212,558 |
| 単価(消費税抜き): | ¥738.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥811.80000 |
