
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
STPST5H100AF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-STPST5H100AFTR-ND - テープ&リール(TR) 497-STPST5H100AFCT-ND - カット テープ(CT) 497-STPST5H100AFDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | STPST5H100AF |
商品概要 | DIODE SCHOTTK 100V 5A SOD128FLAT |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオード 100 V 5A 面実装 SOD128Flat |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
技術 | ||
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 100 V | |
電流 - 平均整流(Io) | 5A | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 680 mV @ 5 A | |
速度 | 高速回復 =< 500ns、> 200mA(Io) | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 11.5 µA @ 100 V | |
Vr、F印加時の静電容量 | - | |
取り付けタイプ | ||
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | SOD128Flat | |
動作温度 - ジャンクション | 175°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥108.00000 | ¥108 |
| 10 | ¥73.50000 | ¥735 |
| 100 | ¥52.90000 | ¥5,290 |
| 500 | ¥40.41200 | ¥20,206 |
| 1,000 | ¥36.38300 | ¥36,383 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥28.10033 | ¥84,301 |
| 6,000 | ¥27.82233 | ¥166,934 |
| 9,000 | ¥27.37333 | ¥246,360 |
| 15,000 | ¥26.75780 | ¥401,367 |
| 21,000 | ¥24.26267 | ¥509,516 |
| 単価(消費税抜き): | ¥108.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥118.80000 |



