
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


SPC570S-DISP | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-16400-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SPC570S-DISP |
商品概要 | DISCOVERY SPC570S EVAL BRD |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | SPC570S ディスカバリ - e200 MCU 32ビット 評価ボード - 組み込み |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | MCU 32ビット | |
コアプロセッサ | e200 | |
プラットフォーム | ||
使用IC/部品 | SPC570S | |
取り付けタイプ | 固定 | |
内訳 | ボード | |
相互接続システム | - | |
推奨されるプログラミング環境 | SPC5Studio | |
ご注意事項 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥34,532.00000 | ¥34,532 |
| 10 | ¥29,495.90000 | ¥294,959 |
| 25 | ¥28,238.68000 | ¥705,967 |
| 単価(消費税抜き): | ¥34,532.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥37,985.20000 |
