
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


PM8800ATR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-6897-2-ND - テープ&リール(TR) 497-6897-1-ND - カット テープ(CT) |
メーカー | |
メーカー製品番号 | PM8800ATR |
商品概要 | IC POE CNTRL 1 CHANNEL 16HTSSOP |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | パワーオーバーイーサネットコントローラ(PoE) 1 チャンネル 802.3af(PoE) 16-HTSSOP |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | STMicroelectronics | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) | |
部品状況 | 生産中止品 | |
タイプ | 制御装置(PD)、DC/DC | |
チャンネル数 | 1 | |
電力 - 最大 | 12.95 W | |
内部スイッチ | 両方 | |
補助機能検知 | なし | |
標準 | 802.3af(PoE) | |
電圧 - 供給 | 48V | |
電流 - 供給 | 3mA | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 16-TSSOP(幅0.173インチ、4.40mm)露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 16-HTSSOP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥512.00000 | ¥512 |
| 10 | ¥384.40000 | ¥3,844 |
| 25 | ¥352.28000 | ¥8,807 |
| 100 | ¥317.06000 | ¥31,706 |
| 250 | ¥300.26800 | ¥75,067 |
| 500 | ¥290.14200 | ¥145,071 |
| 1,000 | ¥281.80700 | ¥281,807 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥273.01040 | ¥682,526 |
| 5,000 | ¥267.71060 | ¥1,338,553 |
| 単価(消費税抜き): | ¥512.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥563.20000 |

