
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
M95P16-IXMCT/E | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-M95P16-IXMCT/E-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | M95P16-IXMCT/E |
商品概要 | IC EEPROM 16MBIT SPI/QUAD 8UFDFN |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | EEPROM メモリ IC 16Mビット SPI - クワッドI/O 80 MHz 10 ns 8-UFDFPN(2x3) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
メモリタイプ | 不揮発性 | |
メモリフォーマット | ||
技術 | EEPROM | |
メモリサイズ | ||
メモリ構成 | 2M x 8 | |
メモリインターフェース | SPI - クワッドI/O | |
クロック周波数 | 80 MHz | |
書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | 1.5ms | |
アクセス時間 | 10 ns | |
電圧 - 供給 | 1.6V~3.6V | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | 8-UFDFPN(2x3) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥188.00000 | ¥188 |
| 10 | ¥175.70000 | ¥1,757 |
| 25 | ¥170.84000 | ¥4,271 |
| 50 | ¥167.10000 | ¥8,355 |
| 100 | ¥163.37000 | ¥16,337 |
| 250 | ¥158.40000 | ¥39,600 |
| 500 | ¥154.64600 | ¥77,323 |
| 1,000 | ¥150.90400 | ¥150,904 |
| 5,000 | ¥142.35040 | ¥711,752 |
| 単価(消費税抜き): | ¥188.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥206.80000 |
