
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LED1642GWQTR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-14029-2-ND - テープ&リール(TR) 497-14029-1-ND - カット テープ(CT) 497-14029-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LED1642GWQTR |
商品概要 | IC LED DRVR LIN PWM 40MA 24QFN |
メーカーの標準リードタイム | 24 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | LED ドライバ IC 16 出力 リニア シフトレジスタ PWM 調光 40mA 24-QFN |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LED1642GWQTR モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | STMicroelectronics | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | リニア | |
トポロジ | シフトレジスタ | |
内部スイッチ | あり | |
出力数 | 16 | |
電圧 - 供給(最小) | 3V | |
電圧 - 供給(最大) | 5.5V | |
電圧 - 出力 | 19V | |
電流 - 出力/チャンネル | 40mA | |
周波数 | 30MHz | |
調光 | PWM | |
用途 | サイネージ | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 24-VFQFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 24-QFN | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥336.00000 | ¥336 |
| 10 | ¥247.40000 | ¥2,474 |
| 25 | ¥225.52000 | ¥5,638 |
| 100 | ¥201.45000 | ¥20,145 |
| 250 | ¥189.96800 | ¥47,492 |
| 500 | ¥183.04800 | ¥91,524 |
| 1,000 | ¥177.35300 | ¥177,353 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥168.80800 | ¥675,232 |
| 8,000 | ¥165.63338 | ¥1,325,067 |
| 単価(消費税抜き): | ¥336.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥369.60000 |











