
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


L7905ACV | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 497-1471-5-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | L7905ACV |
商品概要 | IC REG LINEAR -5V 1.5A TO220 |
メーカーの標準リードタイム | 14 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ネガティブ 固定 1 出力 1.5A TO-220 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | L7905ACV モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | -35V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | -5V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 1.4V @ 1A(標準) | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 3 mA | |
PSRR | 60dB(120Hz) | |
制御機能 | - | |
保護機能 | 過温度、短絡回路 | |
動作温度 | 0°C~125°C | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | TO-220-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | TO-220 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥103.00000 | ¥103 |
| 10 | ¥72.50000 | ¥725 |
| 50 | ¥60.46000 | ¥3,023 |
| 100 | ¥56.71000 | ¥5,671 |
| 250 | ¥52.77200 | ¥13,193 |
| 500 | ¥50.39800 | ¥25,199 |
| 1,000 | ¥48.44300 | ¥48,443 |
| 2,500 | ¥46.37920 | ¥115,948 |
| 5,000 | ¥45.13520 | ¥225,676 |
| 単価(消費税抜き): | ¥103.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥113.30000 |





