
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


BGM220SC22HNA2 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 336-BGM220SC22HNA2-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | BGM220SC22HNA2 |
商品概要 | RF TXRX MOD BLUETOOTH CHIP SMD |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | Bluetooth Bluetooth v5.2 RFトランシーバモジュール 2.4GHz~2.4835GHz 統合、チップ 面実装 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | BGM220SC22HNA2 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | トレイ | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
RFファミリ/標準 | Bluetooth | |
プロトコル | ||
変調 | GFSK | |
周波数 | 2.4GHz~2.4835GHz | |
データレート | 2Mbps | |
電源 - 出力 | 6dBm | |
感度 | -106.4dBm | |
シリアルインターフェース | ADC、I2C、I2S、PWM、SPI、IrDA、UART、USART | |
アンテナタイプ | 統合、チップ | |
使用IC/部品 | EFR32BG22 | |
メモリサイズ | 512kBフラッシュ、32kB RAM | |
電圧 - 供給 | 1.8V~3.8V | |
電流 - 受信 | 4.2mA~4.8mA | |
電流 - 送信 | 4.6mA~8.8mA | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
動作温度 | -40°C~105°C(TA) | |
パッケージ/ケース | 44-SMDモジュール | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,145.00000 | ¥1,145 |
| 10 | ¥992.30000 | ¥9,923 |
| 25 | ¥939.24000 | ¥23,481 |
| 100 | ¥866.36000 | ¥86,636 |
| 250 | ¥822.71200 | ¥205,678 |
| 500 | ¥791.89800 | ¥395,949 |
| 1,000 | ¥762.87800 | ¥762,878 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,145.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,259.50000 |








