
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



RCLAMP1521PQTCT | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | RCLAMP1521PQTCTTR-ND - テープ&リール(TR) RCLAMP1521PQTCTCT-ND - カット テープ(CT) RCLAMP1521PQTCTDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | RCLAMP1521PQTCT |
商品概要 | TVS DIODE 15VWM 35VC SLP1006P2 |
メーカーの標準リードタイム | 13 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 35V クランプ 4A(8/20µs) Ipp TVS-ダイオード 面実装 SLP1006P2 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
双方向チャンネル | 1 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 15V(最大) | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 16.7V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 35V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 4A(8/20µs) | |
電力 - ピークパルス | 120W | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | - | |
静電容量 @ 周波数 | 0.3pF @ 1MHz | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q100 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 0402(1006メートル法) | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥239.00000 | ¥239 |
| 10 | ¥151.30000 | ¥1,513 |
| 100 | ¥100.66000 | ¥10,066 |
| 500 | ¥78.90800 | ¥39,454 |
| 1,000 | ¥71.90700 | ¥71,907 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥63.74933 | ¥191,248 |
| 6,000 | ¥56.21650 | ¥337,299 |
| 単価(消費税抜き): | ¥239.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥262.90000 |









