パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価
パラメータ等価

なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
FFSD-25-D-06.00-01-N-RN2 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | FFSD-25-D-06.00-01-N-RN2-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | FFSD-25-D-06.00-01-N-RN2 |
商品概要 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 50 長方形ケーブルアセンブリ ソケット~ソケット 0.500フィート(152.40mm、6.00インチ) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | FFSD-25-D-06.00-01-N-RN2 モデル |
カテゴリ | ピッチ - ケーブル 0.025インチ(0.64mm) |
メーカー Samtec Inc. | 長さ 0.500フィート(152.40mm、6.00インチ) |
シリーズ | 特長 分極キー |
梱包形態 バルク | 色 灰色、リボン |
部品状況 アクティブ | シールド シールドなし |
コネクタタイプ ソケット~ソケット | ケーブル終端 IDC |
ポジション数 50 | コンタクト仕上げ 金 |
列数 2 | コンタクト仕上げ厚さ 10.0µin(0.25µm) |
ピッチ - コネクタ 0.050インチ(1.27mm) | ベース品番 |
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| FFSD-25-D-05.90-01-N | Samtec Inc. | 0 | FFSD-25-D-05.90-01-N-ND | ¥3,975.00000 | パラメータ等価 |
| FFSD-25-D-05.91-01-N | Samtec Inc. | 79 | FFSD-25-D-05.91-01-N-ND | ¥3,975.00000 | パラメータ等価 |
| FFSD-25-D-06.00-01-F-N | Samtec Inc. | 0 | FFSD-25-D-06.00-01-F-N-ND | ¥3,538.00000 | パラメータ等価 |
| FFSD-25-D-06.00-01-N | Samtec Inc. | 742 | SAM8236-ND | ¥3,980.00000 | パラメータ等価 |
| FFSD-25-D-06.00-01-S-N | Samtec Inc. | 0 | FFSD-25-D-06.00-01-S-N-ND | ¥6,099.00000 | パラメータ等価 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥3,980.00000 | ¥3,980 |
| 単価(消費税抜き): | ¥3,980.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥4,378.00000 |



