
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
FFSD-05-S-08.00-01-N | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | SAM9343-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | FFSD-05-S-08.00-01-N |
商品概要 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSY |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 10 長方形ケーブルアセンブリ ソケット~ケーブル 0.667フィート(203.20mm、8.00インチ) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | FFSD-05-S-08.00-01-N モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Samtec Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | ソケット~ケーブル | |
ポジション数 | 10 | |
列数 | 2 | |
ピッチ - コネクタ | 0.050インチ(1.27mm) | |
ピッチ - ケーブル | 0.025インチ(0.64mm) | |
長さ | 0.667フィート(203.20mm、8.00インチ) | |
特長 | 分極キー | |
色 | 灰色、リボン | |
シールド | シールドなし | |
使用法 | - | |
ケーブル終端 | IDC | |
コンタクト仕上げ | 金 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 10.0µin(0.25µm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,086.00000 | ¥1,086 |
| 10 | ¥923.20000 | ¥9,232 |
| 25 | ¥865.36000 | ¥21,634 |
| 50 | ¥824.04000 | ¥41,202 |
| 100 | ¥784.69000 | ¥78,469 |
| 250 | ¥735.56800 | ¥183,892 |
| 500 | ¥704.31600 | ¥352,158 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,086.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,194.60000 |









