
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


BD2264G-MGTR | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | BD2264G-MGTR-ND - テープ&リール(TR) BD2264G-MGCT-ND - カット テープ(CT) BD2264G-MGDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | BD2264G-MGTR |
商品概要 | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 5SSOP |
メーカーの標準リードタイム | 15 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:1 Nチャンネル 900mA 5-SSOP |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
スイッチタイプ | ||
出力数 | 1 | |
レシオ - 入力:出力 | 1:1 | |
出力構成 | ハイサイド | |
出力タイプ | Nチャンネル | |
インターフェース | オン/オフ | |
電圧 - 負荷 | 2.7V~5.5V | |
電圧 - 電源(Vcc/Vdd) | 不要 | |
電流 - 出力(最大) | 900mA | |
Rds On(標準) | 120ミリオーム | |
入力タイプ | 非反転 | |
特長 | - | |
フォールト保護 | 電流制限(固定)、過温度、逆電流、UVLO | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q100 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
サプライヤデバイスパッケージ | 5-SSOP | |
パッケージ/ケース | ||
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥173.00000 | ¥173 |
| 10 | ¥125.00000 | ¥1,250 |
| 25 | ¥112.96000 | ¥2,824 |
| 100 | ¥99.65000 | ¥9,965 |
| 250 | ¥93.30800 | ¥23,327 |
| 500 | ¥89.48400 | ¥44,742 |
| 1,000 | ¥86.33900 | ¥86,339 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥82.45300 | ¥247,359 |
| 6,000 | ¥80.55267 | ¥483,316 |
| 9,000 | ¥79.60022 | ¥716,402 |
| 15,000 | ¥78.54567 | ¥1,178,185 |
| 単価(消費税抜き): | ¥173.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥190.30000 |


