
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


W5030 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 553-2598-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | W5030 |
商品概要 | RF ANT 2.4GHZ/5.5GHZ WHIP STR N |
メーカーの標準リードタイム | 16 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 2.4GHz、5.5GHz GSM、WLAN ホイップ、ストレート RFアンテナ 2.4GHz~2.5GHz、5.15GHz~5.875GHz 6dBi N型オス コネクタマウント |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Pulse Electronics | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
RFファミリ/標準 | セルラー、WiFi | |
周波数グループ | UHF(2GHz~3GHz)、SHF(f > 4GHz) | |
周波数(センター/帯域) | 2.4GHz、5.5GHz | |
周波数範囲 | 2.4GHz~2.5GHz、5.15GHz~5.875GHz | |
アンテナタイプ | ホイップ、ストレート | |
バンド数 | 2 | |
VSWR | - | |
リターンロス | - | |
ゲイン | 6dBi | |
特長 | - | |
終端 | N型オス | |
防塵防水 | IP67 | |
取り付けタイプ | コネクタマウント | |
高さ(最大) | 6.811インチ(173.00mm) | |
用途 | GSM、WLAN |
0 個在庫あり
リードタイムを確認
在庫通知をリクエスト
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥11,321.00000 | ¥11,321 |
| 10 | ¥9,378.70000 | ¥93,787 |
| 25 | ¥8,893.68000 | ¥222,342 |
| 100 | ¥8,360.75000 | ¥836,075 |
| 単価(消費税抜き): | ¥11,321.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥12,453.10000 |
こちらもご覧ください
1 品目
