
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
PEC2605C2C_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 3757-PEC2605C2C_R1_00001TR-ND - テープ&リール(TR) 3757-PEC2605C2C_R1_00001CT-ND - カット テープ(CT) 3757-PEC2605C2C_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | PEC2605C2C_R1_00001 |
商品概要 | TVS DIODE 5VWM 12.5VC SOT323 |
メーカーの標準リードタイム | 14 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 12.5V クランプ 3.5A(8/20µs) Ipp TVS-ダイオード 面実装 SOT-323 |
データシート | データシート |
製品属性
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ツエナー | |
双方向チャンネル | 2 | |
電圧 - 逆スタンドオフ(標準) | 5V(最大) | |
電圧 - ブレークダウン(最小) | 5V | |
電圧 - クランピング(最大)@ Ipp | 12.5V | |
電流 - ピークパルス(10/1000μs) | 3.5A(8/20µs) | |
電力 - ピークパルス | - | |
パワーライン保護 | なし | |
用途 | 汎用 | |
静電容量 @ 周波数 | 6pF @ 1MHz(最大) | |
動作温度 | -55°C~150°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-70、SOT-323 | |
サプライヤデバイスパッケージ | ||
ベース品番 |
在庫:2,687個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥10.53667 | ¥31,610 |
| 6,000 | ¥9.48250 | ¥56,895 |
| 9,000 | ¥8.94489 | ¥80,504 |
| 15,000 | ¥8.34033 | ¥125,105 |
| 21,000 | ¥7.98205 | ¥167,623 |
| 30,000 | ¥7.63383 | ¥229,015 |
| 75,000 | ¥6.86924 | ¥515,193 |
| 150,000 | ¥6.39686 | ¥959,529 |
カット テープ(CT)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥50.00000 | ¥50 |
| 10 | ¥30.90000 | ¥309 |
| 100 | ¥19.32000 | ¥1,932 |
| 500 | ¥14.26400 | ¥7,132 |
| 1,000 | ¥12.62400 | ¥12,624 |
Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥35.00000 | ¥35 |
| 10 | ¥23.90000 | ¥239 |
| 100 | ¥16.09000 | ¥1,609 |
| 500 | ¥12.27400 | ¥6,137 |
| 1,000 | ¥11.11300 | ¥11,113 |
| 単価(消費税抜き): | ¥35.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥38.50000 |