
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
CLT150F-X20 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 298-10484-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CLT150F-X20 |
商品概要 | SLIT WRAP 1.575" X 10' BLACK |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | スリットラップ 1.851インチ(47.02mm) X 10.00フィート(3.05m) 黒 |
データシート | データシート |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 直径 - 外側、非拡張型 1.851インチ(47.02mm) |
メーカー Panduit Corp | 材料 ポリエチレン(PE) |
シリーズ | 色 黒 |
梱包形態 バルク | 長さ 10.00フィート(3.05m) |
部品状況 アクティブ | 動作温度 -40°C~50°C |
タイプ スリットラップ | 磨耗保護 耐摩耗性 |
タイプ属性 スリットハーネス | 特長 圧縮耐性、耐衝撃 |
直径 - 内側、非拡張型 1.575インチ(40.00mm) | ベース品番 |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
在庫:0個
リードタイムを確認
在庫通知をリクエスト
数量
価格はすべてJPYです
バルク
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥7,821.00000 | ¥7,821 |
| 10 | ¥7,271.90000 | ¥72,719 |
| 25 | ¥7,063.88000 | ¥176,597 |
| 50 | ¥6,910.26000 | ¥345,513 |
| 100 | ¥6,759.81000 | ¥675,981 |
| 250 | ¥6,565.55200 | ¥1,641,388 |
| 500 | ¥6,422.10000 | ¥3,211,050 |
| 1,000 | ¥6,281.53000 | ¥6,281,530 |
| 2,500 | ¥6,100.09640 | ¥15,250,241 |
| 単価(消費税抜き): | ¥7,821.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥8,603.10000 |
関連製品すべてを表示
7 品目
こちらもご覧ください
1 品目







