
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
FT-A11 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1110-1619-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | FT-A11 |
商品概要 | SENSOR THROUGH-BEAM 3.6M |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 透過光 光センサ 141.732インチ(3.6m) 11.8フィート |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Panasonic Industrial Automation Sales | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
センシング方法 | 透過光 | |
センシング距離 | 141.732インチ(3.6m) 11.8フィート | |
電圧 - 供給 | - | |
応答時間 | - | |
出力構成 | - | |
光源 | - | |
接続方法 | ケーブル | |
防塵防水 | IP40 | |
ケーブル長 | 78.74インチ(2m) | |
調整タイプ | - | |
動作温度 | -40°C~70°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥24,414.00000 | ¥24,414 |
| 10 | ¥22,194.60000 | ¥221,946 |
| 単価(消費税抜き): | ¥24,414.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥26,855.40000 |

