
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
EXB-18V104JX | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | Y6104TR-ND - テープ&リール(TR) Y6104CT-ND - カット テープ(CT) Y6104DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | EXB-18V104JX |
商品概要 | RES ARRAY 4 RES 100K OHM 0502 |
メーカーの標準リードタイム | 18 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 100k オーム ±5% 31mW 素子あたりの電力 絶縁型 4 抵抗ネットワーク、アレイ ±200ppm/°C 0502(1406メートル法)、長側面ターミナル |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | EXB-18V104JX モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Panasonic Electronic Components | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
回路タイプ | 絶縁型 | |
抵抗(オーム) | 100k | |
許容誤差 | ±5% | |
抵抗数 | 4 | |
抵抗マッチング比 | - | |
抵抗比ドリフト | - | |
ピン数 | 8 | |
素子あたりの電力 | 31mW | |
温度係数 | ±200ppm/°C | |
動作温度 | -55°C~125°C | |
グレード | - | |
認定 | - | |
用途 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 0502(1406メートル法)、長側面ターミナル | |
サプライヤデバイスパッケージ | 502 | |
サイズ/寸法 | 長さ0.055インチ x 幅0.024インチ(1.40mm x 0.60mm) | |
高さ - 座高(最大) | 0.018インチ(0.45mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥37.00000 | ¥37 |
| 10 | ¥23.50000 | ¥235 |
| 25 | ¥19.84000 | ¥496 |
| 50 | ¥17.50000 | ¥875 |
| 100 | ¥15.52000 | ¥1,552 |
| 250 | ¥13.34400 | ¥3,336 |
| 500 | ¥11.97800 | ¥5,989 |
| 1,000 | ¥10.82100 | ¥10,821 |
| 5,000 | ¥8.75600 | ¥43,780 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 10,000 | ¥8.24230 | ¥82,423 |
| 20,000 | ¥7.65715 | ¥153,143 |
| 30,000 | ¥7.35663 | ¥220,699 |
| 50,000 | ¥7.01666 | ¥350,833 |
| 70,000 | ¥6.81410 | ¥476,987 |
| 100,000 | ¥6.61623 | ¥661,623 |
| 120,000 | ¥6.52133 | ¥782,560 |
| 240,000 | ¥6.22397 | ¥1,493,753 |
| 単価(消費税抜き): | ¥37.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥40.70000 |








