
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



OD6010-12HB | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1053-1227-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | OD6010-12HB |
商品概要 | FAN AXIAL 60X10.5MM 12VDC WIRE |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ファン チューブ軸流 12VDC 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm ボール 21.0立方フィート/分(0.588m³/min) リード線2本 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | OD6010-12HB モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
電圧 - 定格 | ||
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ60mm x 高さ60mm | |
幅 | 10.50mm | |
空気流 | 21.0立方フィート/分(0.588m³/min) | |
静圧 | 0.160インチ H2O (39.8Pa) | |
軸受タイプ | ボール | |
ファンタイプ | ||
特長 | - | |
ノイズ | 36.0dB | |
RPM | ||
終端 | リード線2本 | |
防塵防水 | - | |
動作温度 | -4~176°F(-20~80°C) | |
承認機関 | cURus、TUV | |
重量 | - | |
定格電流(A) | 0.250A | |
電圧範囲 | - | |
材料 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ファイバグラス強化 | |
材料 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ファイバグラス強化 | |
寿命 @ 温度 | 60000時間 @ 45°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,156.00000 | ¥2,156 |
| 10 | ¥1,774.50000 | ¥17,745 |
| 25 | ¥1,628.80000 | ¥40,720 |
| 50 | ¥1,523.38000 | ¥76,169 |
| 100 | ¥1,423.05000 | ¥142,305 |
| 390 | ¥1,421.47436 | ¥554,375 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,156.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,371.60000 |















