
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



OD4010-24HSS | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1053-1210-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | OD4010-24HSS |
商品概要 | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ファン チューブ軸流 24VDC 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm 密閉型スリーブ 7.0立方フィート/分(0.196m³/min) リード線2本 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | OD4010-24HSS モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
電圧 - 定格 | ||
サイズ/寸法 | 正方形 - 長さ40mm x 高さ40mm | |
幅 | 10.50mm | |
空気流 | 7.0立方フィート/分(0.196m³/min) | |
静圧 | 0.200インチ H2O (49.8Pa) | |
軸受タイプ | 密閉型スリーブ | |
ファンタイプ | ||
特長 | オートリスタート | |
ノイズ | 25.0dB(A) | |
電力(ワット) | 1.45 W | |
RPM | ||
終端 | リード線2本 | |
防塵防水 | - | |
動作温度 | 14~158°F(-10~70°C) | |
承認機関 | CE、cURus、TUV、UR | |
重量 | 0.441ポンド(200.00 g) | |
定格電流(A) | 0.090A | |
電圧範囲 | 21.6~26.4VDC | |
材料 - フレーム | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
材料 - ブレード | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |
寿命 @ 温度 | 50000時間 @ 45°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,306.00000 | ¥1,306 |
| 10 | ¥1,080.50000 | ¥10,805 |
| 25 | ¥993.12000 | ¥24,828 |
| 50 | ¥929.54000 | ¥46,477 |
| 100 | ¥868.72000 | ¥86,872 |
| 250 | ¥840.73600 | ¥210,184 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,306.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,436.60000 |
















