
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SXUV5 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 958-1021-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SXUV5 |
商品概要 | SENSOR PHOTODIODE 2.5MM TO39 |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | フォトダイオード 1µs |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Opto Diode Corp | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
波長 | - | |
色 - 強調 | - | |
スペクトル域 | - | |
ダイオードタイプ | - | |
応答性 @ nm | - | |
応答時間 | 1µs | |
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 20 V | |
電流 - 暗電流(標準) | - | |
アクティブエリア | 2.5mm² | |
視野角 | - | |
動作温度 | -10°C~40°C | |
取り付けタイプ | スルーホール | |
パッケージ/ケース | - |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥95,623.00000 | ¥95,623 |
| 5 | ¥90,341.80000 | ¥451,709 |
| 10 | ¥88,370.90000 | ¥883,709 |
| 単価(消費税抜き): | ¥95,623.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥105,185.30000 |






