
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
SB05W05C-TB-E | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | SB05W05C-TB-EOSTR-ND - テープ&リール(TR) SB05W05C-TB-EOSCT-ND - カット テープ(CT) SB05W05C-TB-EOSDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | SB05W05C-TB-E |
商品概要 | DIODE ARRAY SCHOT 50V 500MA 3-CP |
メーカーの標準リードタイム | 17 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ダイオードアレイ 1組共通カソード 50 V 500mA 面実装 TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | SB05W05C-TB-E モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | onsemi | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
ダイオード構成 | 1組共通カソード | |
技術 | ショットキー | |
電圧 - DC逆方向(Vr)(最大) | 50 V | |
電流 - 平均整流(Io)(ダイオード当たり) | 500mA | |
電圧 - If印加時の順方向(Vf)(最大) | 550 mV @ 500 mA | |
速度 | 高速回復 =< 500ns、> 200mA(Io) | |
逆回復時間(trr) | 10 ns | |
電流 - Vr印加時の逆方向漏れ | 50 µA @ 25 V | |
動作温度 - ジャンクション | -55°C~125°C | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q101 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | 3-CP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥101.00000 | ¥101 |
| 10 | ¥73.10000 | ¥731 |
| 100 | ¥52.41000 | ¥5,241 |
| 500 | ¥40.05600 | ¥20,028 |
| 1,000 | ¥36.07000 | ¥36,070 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥28.55167 | ¥85,655 |
| 6,000 | ¥27.62633 | ¥165,758 |
| 9,000 | ¥27.15278 | ¥244,375 |
| 15,000 | ¥26.57200 | ¥398,580 |
| 21,000 | ¥24.82695 | ¥521,366 |
| 30,000 | ¥24.11287 | ¥723,386 |
| 単価(消費税抜き): | ¥101.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥111.10000 |









