
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


NCP730BMT1500TBG | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 488-NCP730BMT1500TBGTR-ND - テープ&リール(TR) 488-NCP730BMT1500TBGCT-ND - カット テープ(CT) 488-NCP730BMT1500TBGDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | NCP730BMT1500TBG |
商品概要 | IC REG LINEAR 15V 150MA 6-WDFN |
メーカーの標準リードタイム | 25 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 150mA 6-WDFN(2x2) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | NCP730BMT1500TBG モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 38V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 15V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | 0.48V @ 150mA | |
電流 - 出力 | ||
電流 - 静止(Iq) | 3 µA | |
電流 - 供給(最大) | 450 µA | |
PSRR | 80dB~48dB(10Hz~1MHz) | |
制御機能 | イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート | |
保護機能 | 過電流、過温度、不足電圧ロックアウト(UVLO) | |
動作温度 | -40°C~125°C(TJ) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 6-WDFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-WDFN(2x2) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥136.00000 | ¥136 |
| 10 | ¥96.90000 | ¥969 |
| 25 | ¥87.20000 | ¥2,180 |
| 100 | ¥76.54000 | ¥7,654 |
| 250 | ¥71.46000 | ¥17,865 |
| 500 | ¥68.39600 | ¥34,198 |
| 1,000 | ¥65.87500 | ¥65,875 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥62.75933 | ¥188,278 |
| 6,000 | ¥61.23433 | ¥367,406 |
| 9,000 | ¥60.47100 | ¥544,239 |
| 15,000 | ¥59.62507 | ¥894,376 |
| 21,000 | ¥59.13062 | ¥1,241,743 |
| 単価(消費税抜き): | ¥136.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥149.60000 |

