
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


MC78M05BDTG | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MC78M05BDTGOS-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MC78M05BDTG |
商品概要 | IC REG LINEAR 5V 500MA DPAK |
メーカーの標準リードタイム | 14 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | PMIC - 電圧レギュレータ - リニア ポジティブ 固定 1 出力 500mA DPAK |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MC78M05BDTG モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
出力構成 | ||
出力タイプ | ||
レギュレータ数 | 1 | |
電圧 - 入力(最大) | 35V | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 5V | |
電圧 - 出力(最大) | - | |
電圧ドロップアウト(最大) | - | |
電流 - 出力 | ||
PSRR | 80dB(120Hz) | |
制御機能 | - | |
保護機能 | 過温度、短絡回路 | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-252-3、DPAK(2リード + タブ)、SC-63 | |
サプライヤデバイスパッケージ | DPAK | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 75 | ¥36.77333 | ¥2,758 |
| 150 | ¥34.53333 | ¥5,180 |
| 225 | ¥33.41778 | ¥7,519 |
| 375 | ¥32.16533 | ¥12,062 |
| 525 | ¥31.44190 | ¥16,507 |
| 750 | ¥30.74000 | ¥23,055 |
| 1,875 | ¥29.23360 | ¥54,813 |
| 3,750 | ¥28.32453 | ¥106,217 |
| 7,500 | ¥27.57707 | ¥206,828 |
| 単価(消費税抜き): | ¥36.77333 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥40.45066 |







