
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
メモリタイプ | 不揮発性 | |
メモリフォーマット | ||
技術 | EEPROM | |
メモリサイズ | ||
メモリ構成 | 8K x 8 | |
メモリインターフェース | I2C | |
クロック周波数 | 1 MHz | |
書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | 5ms | |
アクセス時間 | 400 ns | |
電圧 - 供給 | 1.7V~5.5V | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | ||
サプライヤデバイスパッケージ | 4-WLCSP(0.77x0.77) | |
ベース品番 |
| カット テープ(CT) & Digi-Reel®: | 5000 |
| テープ&リール(TR): | 5000 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥31.00000 | ¥31 |
| 10 | ¥29.10000 | ¥291 |
| 25 | ¥28.32000 | ¥708 |
| 50 | ¥27.76000 | ¥1,388 |
| 100 | ¥27.18000 | ¥2,718 |
| 250 | ¥26.42400 | ¥6,606 |
| 500 | ¥25.84600 | ¥12,923 |
| 1,000 | ¥25.26400 | ¥25,264 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥20.78820 | ¥103,941 |
| 10,000 | ¥20.28310 | ¥202,831 |
| 15,000 | ¥19.98940 | ¥299,841 |
| 25,000 | ¥19.62212 | ¥490,553 |
| 35,000 | ¥19.38206 | ¥678,372 |
| 50,000 | ¥19.12950 | ¥956,475 |
| 単価(消費税抜き): | ¥31.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥34.10000 |









