
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



CWSB21CACF | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 360-1728-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | CWSB21CACF |
商品概要 | SWITCH ROCKER DPST 9A 125V |
メーカーの標準リードタイム | 13 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ロッカスイッチ DPST 9A(AC) 125 V パネルマウント、スナップイン型 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | CWSB21CACF モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
取り付けタイプ | パネルマウント、スナップイン型 | |
回路 | ||
スイッチ機能 | ||
定格電流(A) | ||
定格電圧 - AC | 125 V | |
アクチュエータタイプ | 凹型(曲面) - 照光型 | |
色 - アクチュエータ/キャップ | 赤 | |
アクチュエータマーク | マークなし | |
照光タイプ、色 | ネオン、赤色 | |
照光電圧(公称) | 125 VAC | |
終端スタイル | クイックコネクト - 0.187インチ(4.7mm) | |
防塵防水 | - | |
特長 | クリック音 | |
パネル加工寸法 | 長方形 - 19.20mm x 12.90mm | |
動作温度 | -20°C~85°C | |
承認機関 | cULus | |
機械的寿命 | 30、000サイクル | |
電気的寿命 | 10、000サイクル | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥954.00000 | ¥954 |
| 10 | ¥823.20000 | ¥8,232 |
| 25 | ¥776.24000 | ¥19,406 |
| 50 | ¥742.48000 | ¥37,124 |
| 100 | ¥710.14000 | ¥71,014 |
| 250 | ¥669.48400 | ¥167,371 |
| 500 | ¥640.21200 | ¥320,106 |
| 1,000 | ¥612.17500 | ¥612,175 |
| 単価(消費税抜き): | ¥954.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,049.40000 |





