
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
74LVCH1T45GM,132 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1727-4592-2-ND - テープ&リール(TR) 1727-4592-1-ND - カット テープ(CT) 1727-4592-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 74LVCH1T45GM,132 |
商品概要 | IC XLTR VL BIDIR 6-XSON/SOT886 |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 電圧レベル トランスレータ 双方向性 1 回路 1 チャンネル 420Mbps 6-XSON、SOT886(1.45x1) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 74LVCH1T45GM,132 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Nexperia USA Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
トランスレータタイプ | 電圧レベル | |
チャンネルタイプ | 双方向性 | |
回路数 | 1 | |
回路あたりのチャンネル | 1 | |
電圧 - VCCA | 1.2 V ~ 5.5 V | |
電圧 - VCCB | 1.2 V ~ 5.5 V | |
入力信号 | - | |
出力信号 | - | |
出力タイプ | 3ステート、非反転 | |
データレート | 420Mbps | |
動作温度 | -40°C~125°C(TA) | |
特長 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 6-XFDFN | |
サプライヤデバイスパッケージ | 6-XSON、SOT886(1.45x1) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥59.00000 | ¥59 |
| 10 | ¥40.60000 | ¥406 |
| 50 | ¥33.28000 | ¥1,664 |
| 100 | ¥31.02000 | ¥3,102 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥20.84900 | ¥104,245 |
| 10,000 | ¥20.30780 | ¥203,078 |
| 単価(消費税抜き): | ¥59.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥64.90000 |









