
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
74LVC2G00DP,125 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1727-5985-2-ND - テープ&リール(TR) 1727-5985-1-ND - カット テープ(CT) 1727-5985-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 74LVC2G00DP,125 |
商品概要 | IC GATE NAND 2CH 2-INP 8TSSOP |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | NANDゲート IC 2 チャンネル 8-TSSOP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 74LVC2G00DP,125 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
論理タイプ | ||
回路数 | 2 | |
入力数 | 2 | |
特長 | - | |
電圧 - 供給 | 1.65V~5.5V | |
電流 - 静止(最大) | 4 µA | |
電流 - 出力高、低 | 32mA、32mA | |
論理レベル - 低 | 0.58V~1.65V | |
論理レベル - 高 | 1.07V~3.85V | |
V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延 | 3.3ns @ 5V、50pF | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-TSSOP | |
パッケージ/ケース | 8-TSSOP、8-MSOP(幅0.118インチ、3.00mm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥75.00000 | ¥75 |
| 10 | ¥52.70000 | ¥527 |
| 50 | ¥43.46000 | ¥2,173 |
| 100 | ¥40.62000 | ¥4,062 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥32.44000 | ¥97,320 |
| 6,000 | ¥31.53450 | ¥189,207 |
| 単価(消費税抜き): | ¥75.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥82.50000 |







