
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
74LVC07AD,118 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1727-3089-2-ND - テープ&リール(TR) 1727-3089-1-ND - カット テープ(CT) 1727-3089-6-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 74LVC07AD,118 |
商品概要 | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 14-SO |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | バッファ、非反転 6 素子 1 ビット(素子あたり) オープンドレイン Output 14-SO |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Nexperia USA Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
論理タイプ | バッファ、非反転 | |
素子数 | 6 | |
素子あたりのビット数 | 1 | |
入力タイプ | - | |
出力タイプ | オープンドレイン | |
電流 - 出力高、低 | -、32mA | |
電圧 - 供給 | 1.2V~5.5V | |
動作温度 | -40°C~125°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 14-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 14-SO | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥53.00000 | ¥53 |
| 10 | ¥36.50000 | ¥365 |
| 50 | ¥29.78000 | ¥1,489 |
| 100 | ¥27.69000 | ¥2,769 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥18.89920 | ¥47,248 |
| 5,000 | ¥18.28520 | ¥91,426 |
| 単価(消費税抜き): | ¥53.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥58.30000 |




