
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LST1-01G01-PRD1-00 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1672-1129-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LST1-01G01-PRD1-00 |
商品概要 | LED COB SST-10 RED STARBOARD |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | LED照明COB、エンジン、モジュール チップオンボード(COB) SST-10 赤 スターボード |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | New Energy | |
シリーズ | ||
梱包形態 | トレイ | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | チップオンボード(COB) | |
色 | 赤 | |
CCT(K) | - | |
波長 | 660nm | |
構成 | スターボード | |
光束 @ 電流/温度 | 370mW | |
電流 - テスト | 350mA | |
温度 - テスト | 25°C | |
電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 2.05V | |
電流印加時のルーメン/ワット - テスト | - | |
電流 - 最大 | - | |
CRI(演色評価数) | - | |
視野角 | 130° | |
特長 | - | |
サイズ/寸法 | - | |
高さ | - | |
発光面(LES) | - | |
レンズタイプ | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,156.00000 | ¥2,156 |
| 10 | ¥1,677.20000 | ¥16,772 |
| 250 | ¥1,324.61600 | ¥331,154 |
| 500 | ¥1,278.25000 | ¥639,125 |
| 1,000 | ¥1,239.05900 | ¥1,239,059 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,156.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,371.60000 |









