
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
BU-60C | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 314-1088-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | BU-60C |
商品概要 | GATOR CLIP COPPER NON-INSUL 10A |
メーカーの標準リードタイム | 2 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 10 A 非絶縁 ワニ口 テストクリップ 銅 0.310インチ(7.87mm) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Mueller Electric Co | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ワニ口 | |
開口部 | 0.310インチ(7.87mm) | |
電圧 - 定格 | - | |
定格電流(A) | 10 A | |
材料 | 銅 | |
メッキ | - | |
材料 - 絶縁 | - | |
絶縁 | 非絶縁 | |
色 | 自然色 | |
長さ | 1.970インチ(50.04mm) | |
終端 | 圧着またははんだ | |
数量 | 1個 | |
定格値 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥244.00000 | ¥244 |
| 10 | ¥215.20000 | ¥2,152 |
| 25 | ¥207.20000 | ¥5,180 |
| 100 | ¥200.77000 | ¥20,077 |
| 500 | ¥195.95400 | ¥97,977 |
| 1,000 | ¥192.74400 | ¥192,744 |
| 単価(消費税抜き): | ¥244.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥268.40000 |












