
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MP62341DH-LF-Z | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 1589-MP62341DH-LF-ZTR-ND - テープ&リール(TR) 1589-MP62341DH-LF-ZCT-ND - カット テープ(CT) 1589-MP62341DH-LF-ZDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MP62341DH-LF-Z |
商品概要 | IC PWR SWITCH 1:2 8MSOP |
メーカーの標準リードタイム | 8 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 電源スイッチ/ドライバ 1:2 1A 8-MSOP-EP |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
スイッチタイプ | ||
出力数 | 2 | |
レシオ - 入力:出力 | 1:2 | |
出力構成 | ハイサイド | |
出力タイプ | - | |
インターフェース | オン/オフ | |
電圧 - 負荷 | 2.7V~5.5V | |
電圧 - 電源(Vcc/Vdd) | 不要 | |
電流 - 出力(最大) | 1A | |
Rds On(標準) | 85ミリオーム | |
入力タイプ | - | |
特長 | 負荷放電、ステータスフラッグ | |
フォールト保護 | 電流制限(固定)、過温度、逆電流、UVLO | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-MSOP-EP | |
パッケージ/ケース | ||
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥225.00000 | ¥225 |
| 10 | ¥163.30000 | ¥1,633 |
| 25 | ¥148.04000 | ¥3,701 |
| 100 | ¥131.26000 | ¥13,126 |
| 250 | ¥123.26400 | ¥30,816 |
| 500 | ¥118.44000 | ¥59,220 |
| 1,000 | ¥114.47000 | ¥114,470 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥110.27880 | ¥275,697 |
| 5,000 | ¥107.75320 | ¥538,766 |
| 7,500 | ¥106.48840 | ¥798,663 |
| 12,500 | ¥105.08744 | ¥1,313,593 |
| 単価(消費税抜き): | ¥225.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥247.50000 |









