
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


2147581043 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 900-2147581043-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2147581043 |
商品概要 | MICRO-FIT3.0 P-S 4 CIRCUIT 600MM |
メーカーの標準リードタイム | 21 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 4 長方形ケーブルアセンブリ プラグ~個々のリード線 1.97フィート(600.00mm) |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 2147581043 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Molex | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バッグ | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | プラグ~個々のリード線 | |
ポジション数 | 4 | |
列数 | 2 | |
ピッチ - コネクタ | 0.118インチ(3.00mm) | |
ピッチ - ケーブル | - | |
長さ | 1.97フィート(600.00mm) | |
特長 | - | |
色 | 黒、個別 | |
シールド | シールドなし | |
使用法 | - | |
ケーブル終端 | 圧着 | |
コンタクト仕上げ | 錫 | |
コンタクト仕上げ厚さ | 40.0µin(1.02µm) | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥501.00000 | ¥501 |
| 10 | ¥426.10000 | ¥4,261 |
| 25 | ¥399.44000 | ¥9,986 |
| 50 | ¥380.38000 | ¥19,019 |
| 100 | ¥362.19000 | ¥36,219 |
| 250 | ¥339.50800 | ¥84,877 |
| 500 | ¥323.30200 | ¥161,651 |
| 1,000 | ¥307.87800 | ¥307,878 |
| 2,500 | ¥288.61920 | ¥721,548 |
| 単価(消費税抜き): | ¥501.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥551.10000 |

