
写真は、部品の参考イメージと
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。




2012670005 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | WM17992TR-ND - テープ&リール(TR) WM17992CT-ND - カット テープ(CT) WM17992DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 2012670005 |
商品概要 | CONN RCP USB3.1 TYPEC 24P SMD RA |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2、Superspeed +(USB 3.1)) レセプタクル コネクタ 24 ポジション 面実装、ライトアングル、スルーホール |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | 2012670005 モデル |
製品属性
類似製品を絞り込む
空の属性項目を表示する
カテゴリ | 動作温度 -40°C~105°C |
メーカー Molex | ポート数 1 |
シリーズ | 定格電流(A) 0.25 A、1.25 A、5 A |
梱包形態 テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 電圧 - 定格 30V |
部品状況 アクティブ | 嵌合サイクル 20000 |
コネクタタイプ USB-C(USB TYPE-C) | シールド シールド付き |
コンタクト数 24 | コンタクト仕上げ 金 |
オス/メス レセプタクル | シェル/シールド材料 鋼、ステンレス |
仕様 USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2、Superspeed +(USB 3.1)) | 材料難燃性グレード UL94 V-0 |
取り付けタイプ 面実装、ライトアングル、スルーホール | 絶縁色 黒 |
取り付け機能 水平 | ベース品番 |
終端 はんだ |
製品情報のエラーを報告
ドキュメントとメディア
環境および輸出に関する分類
製品に関する質問と回答
関連リソース
代替品リスト(7)
| 品番 | メーカー | 在庫数量 | DigiKey製品番号 | 単価 | 代替品のタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003-031-01220-TR | CNC Tech | 5,246 | 1175-1003-031-01220-TRCT-ND | ¥2,125.00000 | パラメータ等価 |
| 57988-0240D-001 | Aces Connectors | 288 | 4294-57988-0240D-001CT-ND | ¥3,042.00000 | パラメータ等価 |
| CX90B1B-24P | Hirose Electric Co Ltd | 4,500 | 26-CX90B1B-24PCT-ND | ¥3,654.00000 | パラメータ等価 |
| CX90B2-24P | Hirose Electric Co Ltd | 1,239 | 26-CX90B2-24PCT-ND | ¥3,379.00000 | パラメータ等価 |
| CX90B2-24P1 | Hirose Electric Co Ltd | 5,667 | 26-CX90B2-24P1CT-ND | ¥3,241.00000 | パラメータ等価 |
もっと見る
在庫:15,761個
追加の入荷予定数量を確認
数量
価格はすべてJPYです
テープ&リール(TR)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥290.26500 | ¥290,265 |
| 2,000 | ¥276.41900 | ¥552,838 |
| 3,000 | ¥268.63067 | ¥805,892 |
| 5,000 | ¥259.13280 | ¥1,295,664 |
カット テープ(CT)
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥474.00000 | ¥474 |
| 10 | ¥401.80000 | ¥4,018 |
| 25 | ¥376.64000 | ¥9,416 |
| 50 | ¥358.60000 | ¥17,930 |
| 100 | ¥341.48000 | ¥34,148 |
| 250 | ¥320.08800 | ¥80,022 |
| 500 | ¥304.81000 | ¥152,405 |
Digi-Reel®
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥424.00000 | ¥424 |
| 10 | ¥360.30000 | ¥3,603 |
| 25 | ¥337.68000 | ¥8,442 |
| 50 | ¥321.56000 | ¥16,078 |
| 100 | ¥306.21000 | ¥30,621 |
| 250 | ¥287.02800 | ¥71,757 |
| 500 | ¥273.32800 | ¥136,664 |
| 単価(消費税抜き): | ¥424.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥466.40000 |
こちらもご覧くださいすべてを表示
10 品目









